產品通過精密模壓和單點車加工的方式。
其面形由多項高次方程決定,曲率從中心到邊緣連續變化,鏡片弧度可以根據不同的需求而自行設計,可以減少光學透鏡數量,減輕光學系統重量,提升成型質量。
一種具有復雜曲面的光學元件
產品通過精密模壓和單點車加工的方式。
其面形由多項高次方程決定,曲率從中心到邊緣連續變化,鏡片弧度可以根據不同的需求而自行設計,可以減少光學透鏡數量,減輕光學系統重量,提升成型質量。
| 指標類別 | 模壓指標參數 | CNC指標參數 | ||
| 中厚 | φ1-φ20:±10μm | φ3-φ100:±20μm; | ||
| 直徑 | φ1-φ20mm | φ3-φ100 | ||
| 直徑公差 | ±10μm | ±10μm | ||
| Fig PV | φ1-φ10≤0.5μm; φ10-φ20≤1μm | φ3-φ20≤0.5μm,φ20-φ100≤1μm | ||
| Best Fit PV | φ1-φ10≤0.2μm; φ10-φ20≤0.3μm | φ3-φ20≤0.3μm,φ20-φ100≤0.5μm | ||
| AS | ≤0.1μm | ≤0.3μm | ||
| 透過偏心 | ≤5μm | ≤5μm | ||
| 面間偏心 | ≤3μm | ≤5μm | ||
| 表面疵病 | 60-40 | 60-40 | ||
產品應用紅外測溫、紅外探測等領域。